规格参数
| 标称口径 | 250 mm (8 in) |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 6.7Ω(LF), 7Ω(HF) |
| 额定功率 (AES) | 250W |
| 节目功率 | 500W |
| 灵敏度 (1W/1m) | 97 dB |
| 频响范围 | 70 - 18000 Hz |
| 音圈直径 | 65 mm (2.5 in) |
| 音圈材料 | Copper |
| 骨架材料 | Kapton |
| 绕线深度 | 15 mm (0.59 in) |
| 磁间隙深度 | 9 mm (0.35 in) |
| 磁体材料 | Neodymium |
| 防水处理 | Front side |
LF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 97 dB |
| 额定功率 (AES) | 250W |
| 节目功率 | 500W |
| 音圈直径 | 65 mm (2.5 in) |
| 音圈材料 | Copper |
HF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 103 dB |
| 额定功率 (AES) | 80 W |
| 节目功率 | 160 W |
| 音圈直径 | 65 mm (2.5 in) |
| 音圈材料 | CCAW |
| 振膜材料 | Titanium |
安装与运输信息
| 外径 | 261 mm (10.28 in) |
| 螺栓孔距 | 245 mm (9.65 in) |
| 开孔直径 | 233 mm (9.17 in) |
| 深度 | 142 mm (5.59 in) |
| 法兰垫圈厚度 | 13 mm (0.51 in) |
| 净重 | 3.95 kg (8.71 lb) |
| 装箱重量 | 4.85 kg (10.69 lb) |
| 装箱尺寸 | 360x360x200 mm |
该型号支持 OEM/ODM 定制,可按需求调整功率、阻抗与磁路结构。