规格参数
| 标称口径 | 320 mm (12 in) |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 6.8Ω(LF), 7.2Ω(HF) |
| 额定功率 (AES) | 350W |
| 节目功率 | 700W |
| 灵敏度 (1W/1m) | 97.5 dB |
| 频响范围 | 45 - 18000 Hz |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | CCAW |
| 骨架材料 | Glass Fibre |
| 绕线深度 | 17.4 mm (0.68 in) |
| 磁间隙深度 | 10 mm (0.31 in) |
| 磁体材料 | Neodymium |
| 防水处理 | Front side |
LF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 97.5 dB |
| 额定功率 (AES) | 350W |
| 节目功率 | 700W |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | CCAW |
HF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 106 dB |
| 额定功率 (AES) | 80 W |
| 节目功率 | 160 W |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | Aluminium |
| 振膜材料 | Titanium |
安装与运输信息
| 外径 | 315 mm (12.4 in) |
| 螺栓孔距 | 300 mm (11.8 in) |
| 开孔直径 | 283 mm (11.14 in) |
| 深度 | 179 mm (7.0 in) |
| 法兰垫圈厚度 | 14 mm (0.55 in) |
| 净重 | 4.7 kg (10.36 lb) |
| 装箱重量 | 6 kg (13.22 lb) |
| 装箱尺寸 | 425x425x233 mm |
该型号支持 OEM/ODM 定制,可按需求调整功率、阻抗与磁路结构。