规格参数
| 标称口径 | 380 mm (15 in) |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 6Ω(LF), 6.5Ω(HF) |
| 额定功率 (AES) | 400W |
| 节目功率 | 800W |
| 灵敏度 (1W/1m) | 98 dB |
| 频响范围 | 40 - 18000 Hz |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | CCAW |
| 骨架材料 | Glass Fibre |
| 绕线深度 | 17 mm (0.67 in) |
| 磁间隙深度 | 9 mm (0.35 in) |
| 磁体材料 | Neodymium |
| 防水处理 | Front side |
LF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 98 dB |
| 额定功率 (AES) | 400W |
| 节目功率 | 800W |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | CCAW |
HF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 107 dB |
| 额定功率 (AES) | 80 W |
| 节目功率 | 160 W |
| 音圈直径 | 75 mm (3 in) |
| 音圈材料 | Aluminium |
| 振膜材料 | Titanium |
安装与运输信息
| 外径 | 394 mm (15.5 in) |
| 螺栓孔距 | 375 mm (14.7 in) |
| 开孔直径 | 354 mm (13.9 in) |
| 深度 | 200 mm (7.8 in) |
| 法兰垫圈厚度 | 15 mm (0.59 in) |
| 净重 | 5 kg (11.02 lb) |
| 装箱重量 | 6.3 kg (13.88 lb) |
| 装箱尺寸 | 435x435x260 mm |
该型号支持 OEM/ODM 定制,可按需求调整功率、阻抗与磁路结构。