规格参数
| 标称口径 | 210 mm (8 in) |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 最小阻抗 | 6Ω(LF), 7.4Ω(HF) |
| 额定功率 (AES) | 250W |
| 节目功率 | 500W |
| 灵敏度 (1W/1m) | 97 dB |
| 频响范围 | 70 - 18000 Hz |
| 音圈直径 | 51 mm (2 in) |
| 音圈材料 | Aluminum |
| 骨架材料 | Glass Fibre |
| 绕线深度 | 17 mm (0.67 in) |
| 磁间隙深度 | 8 mm (0.31 in) |
| 磁体材料 | Neodymium |
| 防水处理 | Front side |
LF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 97 dB |
| 额定功率 (AES) | 250W |
| 节目功率 | 500W |
| 音圈直径 | 51 mm (2 in) |
| 音圈材料 | Aluminum |
HF UNIT
| 灵敏度 (1W/1m) | 104 dB |
| 额定功率 (AES) | 50 W |
| 节目功率 | 100 W |
| 音圈直径 | 44 mm (1.7 in) |
| 音圈材料 | Aluminium |
| 振膜材料 | Polyimide |
安装与运输信息
| 外径 | 225 mm (8.8 in) |
| 螺栓孔距 | 210 mm (8.3 in) |
| 开孔直径 | 187 mm (7.4 in) |
| 深度 | 111 mm (4.4 in) |
| 法兰垫圈厚度 | 10 mm (0.51 in) |
| 净重 | 2.6 kg (5.73 lb) |
| 装箱重量 | 3.2 kg (7.05 lb) |
| 装箱尺寸 | 295x314x175 mm |
该型号支持 OEM/ODM 定制,可按需求调整功率、阻抗与磁路结构。